Csn 'Mini-Carrier' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Mini-Carrier' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Menzil | 40 - 50 km | 159 km |
| Gösterge | Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka kampana/disk | Disk-CBS Fren |
| Motor Gücü | 1000 W | 5300 W |
| Maksimum Hız | 35 - 50 km/s (kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir) | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | 8 - 9 Saat |
| Akü (Batarya) | 72V 20Ah Kurşun Asit | — |
| Kütle | — | 464 kg |
| Azami Hız | — | 60 km/sa |
| Tekerlekler | — | 120/70-12 / 120/70-12 |
| Batarya Tipi | — | LFP Batarya |
| Batarya Kapasitesi | — | 76.8V 100Ah |
