Csn 'Mini-Carrier' vs Yuki 'Risotto-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Mini-Carrier' | YUKIYuki 'Risotto-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺75.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 49 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı H. Soğ. |
| Silindir Hacmi | — | 50cc |
| Max. Güç | — | 3.1 Hp / 7000rpm |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 7000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Menzil | 40 - 50 km | — |
| Gösterge | Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka kampana/disk | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Maksimum Hız | 35 - 50 km/s (kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir) | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | — |
| Akü (Batarya) | 72V 20Ah Kurşun Asit | — |
