Csn 'Pigeon' vs Kove '510-X'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Pigeon' | KOVEKove '510-X' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺433.289 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma |
| Motor Hacmi | — | 498 CC |
| Max. Güç | — | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm |
| Max. Tork | — | 45N.m / 7000rpm |
| Kuru Ağırlık | — | 205kg |
| Sele Yüksekliği | — | 830mm |
| Ön Fren | — | Çift Disk , ABS , Nissin Kaliper |
| Arka Fren | — | Disk , ABS , Nissin Kaliper |
| Menzil | 50 - 60 km | — |
| Batarya | 72V 20AH (Kurşun Asit) | — |
| Ölçüler | 1930 x 700 x 1125 mm | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
