Csn 'Smart' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Smart' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Menzil | 40 - 50 km | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1000W | — |
| Maksimum Hız | 25 - 32 km/h | 40 km/h |
| Şarj Süresi | 6 - 8 Saat | — |
