Falcon 'Classic-Magic' vs Jawa 'Rvm500-Scrambler'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Classic-Magic' | JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | — | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 471cc |
| Maksimum Güç | 2.5 kW | 31.5Kw(42Hp)/8500 |
| Maksimum Tork | — | 40.5N.m/7000rpm |
| Şanzıman | Yarı Otomatik 4 Vites | — |
| Ağırlık | — | 194 kg |
| Uzunluk | 1830 mm | — |
| Genişlik | 696 mm | — |
| Yükseklik | 1040 mm | — |
| Sele Yüksekliği | — | 805mm |
| Ön Fren | — | Disk (ABS), Nissin Kaliper |
