Falcon 'Classic-Magic' vs Regalraptor 'Daytona-250v'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Classic-Magic' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250v' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 2.5 kW | 17 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 15.00 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | Yarı Otomatik 4 Vites | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | 1830 mm | 2331 mm. |
| Genişlik | 696 mm | 950 mm. |
| Yükseklik | 1040 mm | 1319 mm. |
| Ön Lastik | 2.50-17 | 90/90-21 |
| Arka Lastik | 2.75-17 | 160/80-16 |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Maksimum Hız | 45 km/h | — |
