Falcon 'Enjoy-Plus' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Enjoy-Plus' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺55.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Akü | 72W-45Ah (6 Akülü) | — |
| Ön / Arka Fren | Ön / Arka Disk Fren Sistemi | — |
| Ön / Arka Lastik | Ön 90/90-12, Arka 90/90-12 | — |
| Jant | — | 14″ Alüminyum |
| Hacim | — | 570cc |
| Motor | — | 4 Zamanlı Tek Silindirli, DOHC Motor |
| Tyres | — | Ön Lastikler 25 x 8-12 / 26 x 8-12 / 26 x 8-14 (Optional) Arka Lastikler 25 x 10-12 / 26 x 10-12 / 26 x 10-14 |
