Falcon 'Enjoy-Plus' vs Stmax 'Elit-540'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Enjoy-Plus' | STMAXStmax 'Elit-540' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺55.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Akü | 72W-45Ah (6 Akülü) | — |
| Ön / Arka Fren | Ön / Arka Disk Fren Sistemi | — |
| Ön / Arka Lastik | Ön 90/90-12, Arka 90/90-12 | — |
| Motor | — | 1000 W |
| Menzil | — | 40 – 60 Km |
| Batarya | — | 60 V 24 Ah Grafen Batarya (Adet : 7 Kg) |
| Frenler | — | Disk / Kampana |
| Lastikler | — | 3.0-10″ |
| Maks. Hız | — | 30 km/h |
| Azami Kütle | — | 286 Kg |
| Şarj Süresi | — | 6 – 8 saat |
