Falcon 'Enjoy-Plus' vs Togo 'G800'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Enjoy-Plus' | TOGOTogo 'G800' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺55.000 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 799 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | V-Twin (Çift silindirli), 4 zamanlı, tam nokta enjeksiyonlu |
| Silindir Hacmi | — | 800 cc |
| Güç | — | 35 kW (47 HP) |
| Tork | — | 72 Nm - 5500 d/d |
| Akü | 72W-45Ah (6 Akülü) | — |
| Ön / Arka Fren | Ön / Arka Disk Fren Sistemi | — |
| Ön / Arka Lastik | Ön 90/90-12, Arka 90/90-12 | — |
| Vites | — | 6 İleri |
| Aktarma | — | USA Gates kayış sistemi |
| Fren Sistemi | — | ABS |
| Maksimum Hız | — | 145 km/s |
| Yakıt Deposu | — | 20 Litre |
