Falcon 'Julia-9000' vs Regalraptor 'Fenix-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Julia-9000' | REGALRAPTORRegalraptor 'Fenix-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺103.489 | ₺112.500 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 1800 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Akü | 72 V-32 Ah | 72V 20Ah |
| Boyut | 2270 mm / 910 mm / 1700 mm | — |
| Menzil | Ortalama 50 - 60 Km | — |
| Motor Gücü | 1000 W | — |
| Max Ağırlık | 345 Kg | — |
| Lastik Ebatı Ön / Arka | 3.00 - 10 / 3.00 - 10 | — |
| Motor | — | 1800W |
| Maksimum Hız | — | 35 km/s |
| Ön/Arka Fren | — | Disk / Kampana |
| Şarj Süresi | — | 6-8 Saat |
| Ön/Arka Lastik | — | 3.00-10 3.00-10 |
| Sürüş Mesafesi | — | 40-50 km |
