Falcon 'Master-50-Lüx' vs Regalraptor 'Daytona-250s'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Master-50-Lüx' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250s' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺57.809 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 cc |
| Motor Hacmi | 47.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | 25 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | 3 Nm @ 6,000rpm | 14.70 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Vites Sayısı | 4 | — |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | 1879 mm | 2335 mm. |
| Genişlik | 688 mm | 930 mm. |
| Yükseklik | 1119 mm | 1215 mm. |
| Sele Yüksekliği | 655 mm | — |
