Falcon 'Maximus-50000-Plus-(kabi̇nli̇)' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Maximus-50000-Plus-(kabi̇nli̇)' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺116.018 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Fırçasız Doğru Akım -Hub- Motor | — |
| Maksimum Güç | 1.5 kW 2600 rpm | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 5.5 Nm 2600 npm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 3166 mm | — |
| Genişlik | 1300 mm | — |
| Yükseklik | 1402 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 110/90-16 | — |
| Arka Lastik | 4.50-12 veya 4.00-12 | — |
