Falcon 'New-Soft-50+' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'New-Soft-50+' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.1 kW @ 7,000 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 3.1Nm @ 6,000rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 1845 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1105 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 858 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
