Falcon 'New-Soft-50+' vs Sym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'New-Soft-50+' | SYMSym 'Dragon-Drg-160-Tcs-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 149 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.1 kW @ 7,000 d/d | — |
| Maksimum Tork | 3.1Nm @ 6,000rpm | — |
| Max. Tork | — | 14.6 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | C.V.T Otomatik Şanzıman |
| Yakıt Sistemi | — | EFI / Elektronik Yakıt Enjeksiyon |
| Uzunluk | 1845 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1105 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 858 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
