Falcon 'Nitro-50' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Nitro-50' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı, Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.2 kW @ 7,500 d/d | — |
| Maksimum Tork | 3.1Nm @ 6,000rpm | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1930 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 690 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1145 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | 680 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 120/70-12 | 3.00-8 Tubeless |
