Falcon 'Opsiyonel-45000' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Opsiyonel-45000' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 3 fazlı, fırçasız | — |
| Maksimum Güç | 2.6 kW @ 2,300 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 5 Nm @ 2,300rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 2520 mm | — |
| Genişlik | 979 mm | — |
| Yükseklik | 1047 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 783 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 90/90-12 54J | — |
