Falcon 'Quick-50' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Quick-50' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindir, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.5 cc | — |
| Maksimum Güç | 2 kW @ 8,000 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 2.7Nm @ 6,500rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 1870 mm | — |
| Genişlik | 732 | — |
| Yükseklik | 1145 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 110/60-12 | — |
