Falcon 'Retro-110i' vs Regalraptor 'Daytona-250v'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Retro-110i' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250v' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir - 4 Zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 110 CC | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 15.00 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | — | 2331 mm. |
| Genişlik | — | 950 mm. |
| Yükseklik | — | 1319 mm. |
| Ön Lastik | — | 90/90-21 |
| Arka Lastik | — | 160/80-16 |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | — |
