Falcon 'Retro-110i' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Retro-110i' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir - 4 Zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 110 CC | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Kw | 5.1 Kw | — |
| Vites | Yarı Otomatik 4 Vites | — |
| Fren Sistemi | Ön / Arka Kampana Fren | — |
| Maximum Hız | 75 Km/h | — |
| Lastik Ebatı | Ön 2.50-17 Arka 2.75-17 | — |
