Falcon 'Retro-110i' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Retro-110i' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir - 4 Zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 110 CC | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | — |
| Kw | 5.1 Kw | — |
| Vites | Yarı Otomatik 4 Vites | — |
