Falcon 'Retro-50' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Retro-50' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindir, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 47.6 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 3Nm @ 6,000rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Vites Sayısı | 4 | — |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 1835 mm | — |
| Genişlik | 696 mm | — |
| Yükseklik | 1040 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 843 mm | — |
| Ön Fren | Kampana | — |
