Falcon 'Ricco' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Ricco' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 250 W | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 1740 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 645 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1290 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 4.00 x 20 (3 mm Zırhlı Lastik) | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | 4.00 x 20 (3 mm Zırhlı Lastik) | 3.00-8 Tubeless |
| Vites | Shimano 7 Vites | — |
| Menzil | 45-65 km (Kullanım Koşullarına Göre Değişkenlik Göstermektedir) | — |
