Falcon 'Strong-377-Off-road' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Strong-377-Off-road' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 200 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Yağ Soğutmalı, 4 Zamanlı, Tek Silindir (Loncin) | — |
| Motor Hacmi | 176 cc | — |
| Maksimum Güç | 9.2 kW | — |
| Maksimum Tork | 13.7 | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | 2010 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 1110 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1140 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 25 x 8 - 12 | 3.00-8 Tubeless |
