Falcon 'Super-Attack-50' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Super-Attack-50' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.9 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.5 kW @ 8,000 d/d | — |
| Güç | — | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 3Nm @ 6000rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Vites Sayısı | 5 | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Arka Lastik | 2.50-18 40P | — |
| Aktarma | Zincir | — |
