Falcon 'Turtle-50' vs Regalraptor 'Daytona-250s'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Turtle-50' | REGALRAPTORRegalraptor 'Daytona-250s' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | — | 249 cc |
| Motor Hacmi | 49.4 | — |
| Maksimum Güç | 2 kW @ 8000 d/d | 25 HP @8500 rpm |
| Maksimum Tork | 2.7 Nm @ 6500rpm | 14.70 Nm @7500 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Uzunluk | 1715 mm | 2335 mm. |
| Genişlik | 663 mm | 930 mm. |
| Yükseklik | 1245 mm | 1215 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
