Falcon 'Turtle-50' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Turtle-50' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 498 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Motor Hacmi | 49.4 | — |
| Maksimum Güç | 2 kW @ 8000 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 2.7 Nm @ 6500rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 1715 mm | — |
| Genişlik | 663 mm | — |
| Yükseklik | 1245 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 90/90-12 | — |
