Falcon 'Yuwi-G10' vs Segway 'Snarler-570-Ozel'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| FALCONFalcon 'Yuwi-G10' | SEGWAYSegway 'Snarler-570-Ozel' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Teker içi 3 fazlı, fırçasız | — |
| Maksimum Güç | 2 kW @ 378 d/d | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 50 Nm @ 378rpm | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Uzunluk | 1999 mm | — |
| Genişlik | 700 mm | — |
| Yükseklik | 1146 mm | — |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 90/90-12 54J | — |
| Arka Lastik | 90/90-12 54J | — |
