Jawa '300-Cl' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa '300-Cl' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺304.800 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 294.72cc | — |
| Maksimum Güç | 17Kw(23Hp)/7000 | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 25N.m/5500rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | 182 kg | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 765mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 90/90-R18 | — |
