Jawa 'Rvm500-Adventure' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Adventure' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺419.200 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | — |
| Motor Hacmi | 471cc | — |
| Maksimum Güç | 32.5Kw(43Hp)/8500 | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/6500rpm | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Ağırlık | 206 kg | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | 820mm | 780 mm |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ateşleme | Electric TCI | — |
| Ön Amortisör | Ayarlanabilir KYB Amortisör | — |
