Jawa 'Rvm500-Adventure' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Adventure' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺419.200 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | — |
| Motor Hacmi | 471cc | — |
| Maksimum Güç | 32.5Kw(43Hp)/8500 | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/6500rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 206 kg | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 820mm | 790 mm |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ateşleme | Electric TCI | — |
