Jawa 'Rvm500-Adventure' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Adventure' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺419.200 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 471cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 32.5Kw(43Hp)/8500 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/6500rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 206 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 820mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ateşleme | Electric TCI | — |
| Ön Amortisör | Ayarlanabilir KYB Amortisör | — |
| Arka Amortisör | Ayarlanabilir KYB Amortisör | — |
