Jawa 'Rvm500-Scrambler' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | 471cc | 330 cc |
| Maksimum Güç | 31.5Kw(42Hp)/8500 | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/7000rpm | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 194 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 805mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ön Lastik | 110/80-R18 (Pirelli Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 150/70-R17 (Pirelli Tubeless) | — |
| Ekran | Dijital Gösterge Paneli | TFT Dijital Ekran |
