Jawa 'Rvm500-Scrambler' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 471cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 31.5Kw(42Hp)/8500 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/7000rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 194 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 805mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ön Lastik | 110/80-R18 (Pirelli Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 150/70-R17 (Pirelli Tubeless) | — |
| Ekran | Dijital Gösterge Paneli | — |
