Jawa 'Rvm500-Scrambler' vs Yadea 'Velax'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Rvm500-Scrambler' | YADEAYadea 'Velax' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 3000 cc |
| Soğutma | "" | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | — |
| Motor Hacmi | 471cc | — |
| Maksimum Güç | 31.5Kw(42Hp)/8500 | — |
| Maksimum Tork | 40.5N.m/7000rpm | 172 N·m |
| Ağırlık | 194 kg | — |
| Uzunluk | — | 1944 mm |
| Genişlik | — | 704 mm |
| Yükseklik | — | 1097 mm |
| Sele Yüksekliği | 805mm | 760 mm |
| Ön Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), Nissin Kaliper | — |
| Ön Lastik | 110/80-R18 (Pirelli Tubeless) | — |
