Kanuni 'Resa-125' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Resa-125' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺86.850 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 330 cc |
| Maksimum Güç | 7,89 HP - 7000 d/d | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 9,00 Nm - 5500 d/d | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tanbur | — |
| Ön Lastik | 80/90-14 | — |
| Arka Lastik | 90/90-14 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | — |
| Valf | 2 | — |
