Kanuni 'Resa-125' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Resa-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺86.850 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 7,89 HP - 7000 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 9,00 Nm - 5500 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tanbur | — |
| Ön Lastik | 80/90-14 | — |
| Arka Lastik | 90/90-14 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | — |
| Valf | 2 | — |
| Akü | 12V/7Ah | — |
| Motor | Tek Silindir 4 Zaman | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
