Kanuni 'Seha-250' vs Musatti 'Rage400'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Seha-250' | MUSATTIMusatti 'Rage400' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺222.450 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı Tek Silindir |
| Silindir Hacmi | — | 276cc |
| Maksimum Güç | 22,3 HP - 8000 d/d | 18 Hp/7500 RPM |
| Maksimum Tork | 21 Nm - 6500 d/d | 22 Nm/5500 RPM |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT (Dik Motor) |
| Uzunluk | — | 1940mm |
| Genişlik | — | 1090mm |
| Yükseklik | — | 915mm |
| Sele Yüksekliği | — | 180mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/80-14, 53P | AT25 X 8-12 |
