Kanuni 'Seha-250' vs Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Seha-250' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺222.450 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir |
| Maksimum Güç | 22,3 HP - 8000 d/d | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21 Nm - 6500 d/d | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik (CVT/Varyomatik) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | — | 110 kg (Kuru) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/80-14, 53P | — |
| Arka Lastik | 130/70-13, 57P | — |
| Soğutma Sistemi | Su | — |
| Soğutma | — | Hava |
