Kanuni 'Seha-250' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Seha-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺222.450 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 22,3 HP - 8000 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 21 Nm - 6500 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
| Ön Lastik | 110/80-14, 53P | — |
| Arka Lastik | 130/70-13, 57P | — |
| Soğutma Sistemi | Su | — |
| ABS | Ön-Arka | — |
| Akü | 12 V/ 8.6 Ah | — |
| Valf | 2 | — |
