Kanuni 'Trodon-Sx-125' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Trodon-Sx-125' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺64.500 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 3.13 HP - 7500 d/d | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 3.0 Nm - 6000 d/d | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tambur | — |
| Ön Lastik | 3.50-10 | — |
| Arka Lastik | 3.50-10 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | — |
| Akü | 12V/7Ah | — |
| Renk | Kırmızı,Siyah,Mavi,Kahverengi | — |
| Valf | 2 | — |
