Kanuni 'Trodon-Sx-125' vs Segway 'Snarler-500-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Trodon-Sx-125' | SEGWAYSegway 'Snarler-500-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺64.500 | ₺388.010 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 3.13 HP - 7500 d/d | 39 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 3.0 Nm - 6000 d/d | 42 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 370kg |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tambur | — |
| Ön Lastik | 3.50-10 | — |
| Arka Lastik | 3.50-10 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Akü | 12V/7Ah | — |
| Renk | Kırmızı,Siyah,Mavi,Kahverengi | — |
