Kanuni 'Trodon-Sx-125' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Trodon-Sx-125' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺64.500 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 3.13 HP - 7500 d/d | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 3.0 Nm - 6000 d/d | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tambur | — |
| Ön Lastik | 3.50-10 | — |
| Arka Lastik | 3.50-10 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | — |
| Akü | 12V/7Ah | — |
