Kanuni 'Trodon-SX-50' vs Lambretta 'V200-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KANUNIKanuni 'Trodon-SX-50' | LAMBRETTALambretta 'V200-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺64.550 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 149 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 3.13 HP - 7500 d/d | Yaklaşık 12.1 HP (9 kW) @ 7500 dev/dak. |
| Maksimum Tork | 3.3 Nm - 5500 d/d | 12.5 Nm @ 5500 dev/dak. |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu). |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm. |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Tambur | — |
| Ön Lastik | 3.50-10 | — |
| Arka Lastik | 3.50-10 | — |
| Soğutma Sistemi | Hava | — |
| Akü | 12V/7Ah | — |
| Renk | Kırmızı, Siyah, Mavi, Kahverengi | — |
