Kove '250-RR' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '250-RR' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺173.742₺241.800 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir , 4 Zamanlı , Sıvı Soğutma | — |
| Motor Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Max. Güç | 24KW(32 Hp)/11500rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Max. Tork | 22.5N.m/9000rpm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Kuru Ağırlık | 147kg | — |
| Sele Yüksekliği | 760mm | — |
| Ön Fren | Disk , ABS | — |
| Arka Fren | Disk , ABS | — |
