Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Regalraptor 'Pilder-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | REGALRAPTORRegalraptor 'Pilder-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺209.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | — |
| Silindir Hacmi | — | 124.7 cc |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | 11 HP @9500 rpm |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | 9.00 Nm @8500 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Uzunluk | — | 2390 mm. |
| Genişlik | — | 800 mm. |
| Yükseklik | — | 1125 mm. |
| Ön Lastik | — | 100/90-19 |
