Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 895 cc |
| Soğutma | — | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Ağırlık | — | 113 kg. |
| Uzunluk | — | 1570 mm. |
| Genişlik | — | 730 mm. |
| Yükseklik | — | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
| Arka Lastik | — | 3.00-8 Tubeless |
