Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Güç | — | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
| Motor | — | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Vites | — | 6 Vitesli |
