Lambretta 'V125-Cbs' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Cbs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir | — |
| Motor Hacmi | 124.7 cc | — |
| Maksimum Güç | 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 1890 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
| Ön Fren | Disk (220 mm) | — |
| Arka Fren | Disk (190 mm) | — |
