Lambretta 'V125-Cbs' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Cbs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 124.7 cc | — |
| Maksimum Güç | 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Uzunluk | 1890 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
| Ön Fren | Disk (220 mm) | — |
