Lambretta 'X250' vs Musatti 'Doch-Pro-66000'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺289.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 1600 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Maksimum Güç | — | 3000W |
| Yakıt Tipi | — | Elektrik |
| Uzunluk | — | 3000mm |
| Genişlik | — | 1150mm |
| Yükseklik | — | 1700mm |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Akü | — | 72V/100Ah Lityum |
